Gempa Bumi dirasakan
| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Wilayah (MMI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Agustus 2026 00:25:19 WITA | 0.25 LU, 120.22 BT | 6.2 | 44 km | Pusat gempa berada di laut 74 km barat daya Parigi Moutong. Dirasakan: IV Parigi Moutong, II-III Toli-Toli, III - IV Kab. Donggala, III Palu, III Pohuwato, III Kab. Gorontalo, III Kota Gorontalo, II - III Bolaang Mongodow Utara, II - III Biduk-Biduk, II - III Tanjung Selor, II - III Berau, II - III Bontang |
| 2 | 15 Agustus 2026 18:54:52 WITA | 2.97 LU, 98.95 BT | 6.4 | 163 km | Pusat gempa berada di darat 20 km Tenggara SIMALUNGUN. Dirasakan: IV Sibolga, III-IV Nagan Raya, III Simeulue, III Banda Aceh, III Aceh Barat, III Paadang Sidempuan, III Medan, III Aceh Besar, III Pidie, III Pidie Jaya, III Bireun, III Lhokseumawe, III-IV Aceh Tengah, III-IV Aceh Utara, III-IV Aceh Timur, III-IV Langsa, III Deli Serdang, III Bener Meriah, III Nias Barat, II-III Nias Selatan, II-III Gunung Sitoli, II-III Nias Utara, II-III Nias, IV Aceh Selatan |
| 3 | 15 Agustus 2026 14:28:05 WITA | 7.27 LS, 109.61 BT | 2.1 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 19 km baratlaut Banjarnegara. Dirasakan: II-III Pandanarum, II-III Kalibening, II-III Karangkobar |
| 4 | 15 Agustus 2026 13:33:31 WITA | 4.53 LS, 122.74 BT | 3.0 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 30 km Muna. Dirasakan: III Muna |
| 5 | 15 Agustus 2026 09:47:12 WITA | 7.27 LS, 109.64 BT | 2.5 | 11 km | Pusat gempa berada di darat 18 km Barat Laut Banjarnegara. Dirasakan: II-III Pandanaru, II-III Kalibening, II-III Banjarmangu |
| 6 | 15 Agustus 2026 06:14:39 WITA | 7.20 LS, 107.62 BT | 3.3 | 8 km | Pusat gempa berada di laut 22 km Tenggara Kab. Bandung. Dirasakan: II Kertasari |
| 7 | 15 Agustus 2026 06:13:53 WITA | 8.14 LS, 120.11 BT | 6.2 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 46 km timurlaut Labuanbajo. Dirasakan: III Ende, III Sumba Timur, II-III Lembata |
| 8 | 15 Agustus 2026 06:08:59 WITA | 7.83 LS, 107.29 BT | 4.8 | 27 km | Pusat gempa berada di darat 93 km baratdaya Kab. Bandung. Dirasakan: II-III Pangalengan |
| 9 | 15 Agustus 2026 05:58:23 WITA | 8.33 LS, 121.32 BT | 7.0 | 10 km | Pusat gempa berada di laut 38 km timurlaut Mbay, Nagekeo. Dirasakan: IV-V Ruteng, V Kota Bima, V Kab. Dompu, IV-V Ende, IV-V Labuan Bajo, IV-V Maumere, IV-V Sumba Timur, IV Kupang, IV Kab. Sumbawa Barat, III-IV Flores Timur, III-IV Lembata, III-IV Adonara, III Kab. Lombok Barat, III Kota Mataram, III Kab. Lombok Timur, II-III Denpasar , II-III Badung, II-III Bulukumba, II-III Jeneponto, II-III Takalar, II-III Gowa, II-III Makassar |
| 10 | 14 Agustus 2026 11:38:31 WITA | 3.52 LS, 121.92 BT | 3.3 | 11 km | Pusat gempa berada di darat 22 km barat Konawe Utara. Dirasakan: II - III Konawe |
| 11 | 12 Agustus 2026 17:10:32 WITA | 7.24 LS, 107.58 BT | 2.2 | 5 km | Pusat gempa berada di darat 25 km selatan Bandung. Dirasakan: II-III Pangalengan |
| 12 | 12 Agustus 2026 16:01:36 WITA | 7.27 LS, 107.57 BT | 2.8 | 6 km | Pusat gempa berada di darat 27 km selatan Bandung. Dirasakan: II-III Pangalengan |
| 13 | 12 Agustus 2026 07:33:13 WITA | 3.96 LS, 139.98 BT | 4.7 | 10 km | Pusat gempa berada di darat 69 km tenggara Yalimo. Dirasakan: II Wamena |
| 14 | 11 Agustus 2026 00:51:51 WITA | 3.42 LU, 97.17 BT | 3.6 | 39 km | Pusat gempa berada di darat 16 km barat laut Aceh Selatan. Dirasakan: II Aceh Selatan |
| 15 | 10 Agustus 2026 04:36:43 WITA | 0.59 LS, 130.28 BT | 4.3 | 15 km | Pusat gempa berada di laut 117 km barat Kota Sorong. Dirasakan: II-III Kota Sorong |

