Gempa Bumi Terkini (15 Data terakhir)
Gempa Bumi Terkini ≥ 5SR
| No | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo | Kedalaman | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Maret 2026 04:04:04 WITA | 0.01 LS 111.90 BT |
5.3 SR | 10 km | 80 km TimurLaut MELAWI-KALBAR |
| 2 | 13 Maret 2026 03:18:20 WITA | 7.96 LS 106.92 BT |
5.4 SR | 43 km | 115 km BaratDaya KOTA-SUKABUMI-JABAR |
| 3 | 11 Maret 2026 10:12:13 WITA | 0.51 LS 121.87 BT |
5.0 SR | 10 km | 75 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG |
| 4 | 08 Maret 2026 14:05:05 WITA | 1.90 LU 96.40 BT |
5.6 SR | 10 km | 63 km Tenggara SINABANG-ACEH |
| 5 | 08 Maret 2026 00:58:45 WITA | 2.99 LS 101.63 BT |
5.7 SR | 47 km | 64 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU |
| 6 | 07 Maret 2026 01:55:54 WITA | 1.57 LU 128.81 BT |
5.3 SR | 10 km | 46 km TimurLaut HALMAHERATIMUR-MALUT |
| 7 | 03 Maret 2026 12:56:45 WITA | 1.93 LU 96.48 BT |
6.4 SR | 13 km | 61 km Tenggara SINABANG-ACEH |
| 8 | 03 Maret 2026 01:40:15 WITA | 7.76 LS 127.77 BT |
5.1 SR | 91 km | 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA |
| 9 | 01 Maret 2026 01:22:21 WITA | 5.03 LU 126.14 BT |
5.9 SR | 67 km | 108 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT |
| 10 | 28 Februari 2026 14:52:07 WITA | 1.28 LU 120.97 BT |
5.6 SR | 10 km | 50 km TimurLaut TOLI-TOLI-SULTENG |
| 11 | 26 Februari 2026 04:04:24 WITA | 5.01 LS 131.00 BT |
5.0 SR | 12 km | 206 km BaratLaut MALUKUTENGGARA |
| 12 | 26 Februari 2026 01:49:28 WITA | 0.41 LS 98.98 BT |
5.0 SR | 18 km | 110 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR |
| 13 | 24 Februari 2026 15:46:50 WITA | 1.96 LS 138.95 BT |
5.7 SR | 10 km | 23 km Tenggara SARMI-PAPUA |
| 14 | 22 Februari 2026 23:35:41 WITA | 0.74 LS 99.14 BT |
5.2 SR | 29 km | 110 km BaratDaya AGAM-SUMBAR |
| 15 | 19 Februari 2026 15:02:20 WITA | 5.60 LS 133.78 BT |
5.1 SR | 67 km | 52 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU |

