Prakiraan Cuaca Kecamatan Kabupaten/Kota Klungkung
| Kecamatan | Prakiraan Cuaca | Suhu | Kelembapan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Banjarangkan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Dawan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Klungkung | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Nusa Penida | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Kecamatan | Prakiraan Cuaca | Suhu | Kelembapan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Banjarangkan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Dawan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Klungkung | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Nusa Penida | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||

