Prakiraan Cuaca Kecamatan Kabupaten/Kota Tabanan
| Kecamatan | Prakiraan Cuaca | Suhu | Kelembapan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Baturiti | 20 - 27 °C | 75 - 95 % | ||||
| Kediri | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Kerambitan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Marga | 21 - 28 °C | 70 - 90 % | ||||
| Penebel | 21 - 28 °C | 70 - 90 % | ||||
| Pupuan | 22 - 29 °C | 70 - 90 % | ||||
| Selemadeg | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Tabanan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Kecamatan | Prakiraan Cuaca | Suhu | Kelembapan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Baturiti | 19 - 27 °C | 75 - 95 % | ||||
| Kediri | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Kerambitan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Marga | 21 - 28 °C | 70 - 90 % | ||||
| Penebel | 19 - 28 °C | 70 - 90 % | ||||
| Pupuan | 20 - 29 °C | 70 - 90 % | ||||
| Selemadeg | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Tabanan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||

