Prakiraan Cuaca Kota Kabupaten Provinsi Bali
| Kabupaten | Prakiraan Cuaca | Suhu | Kelembapan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Denpasar | 22 - 30 °C | 65 - 85 % | ||||
| Badung | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Bangli | 21 - 28 °C | 70 - 90 % | ||||
| Buleleng | 22 - 29 °C | 60 - 80 % | ||||
| Gianyar | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Jembrana | 21 - 28 °C | 70 - 90 % | ||||
| Karangasem | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Klungkung | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Tabanan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Kabupaten | Prakiraan Cuaca | Suhu | Kelembapan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Denpasar | 22 - 30 °C | 65 - 85 % | ||||
| Badung | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Bangli | 19 - 28 °C | 70 - 90 % | ||||
| Buleleng | 22 - 29 °C | 60 - 80 % | ||||
| Gianyar | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Jembrana | 21 - 28 °C | 70 - 90 % | ||||
| Karangasem | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Klungkung | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||
| Tabanan | 22 - 29 °C | 65 - 85 % | ||||

